- Результат 1
- Результат 2
- Результат 3
- Результат 4
- Результат 5
- Результат 6
- Результат 7
- Результат 8
- Результат 9
- Результат 10
| № / Дата | Дата відвантаження | Сума замовлення | Спосіб доставки | Статус замовлення | Оплата | Накладна | Бонуси/Кешбек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта |
Очікує оплати
|
Оплата на касі | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Оплачений | Рахунок | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Оплачений | Рахунок | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Очікує оплати | Оплата на касі | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Оплачений | Рахунок | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Оплачений | Рахунок | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Очікує оплати | Оплата на касі | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Оплачений | Рахунок | 35 / 23 | |
| №658856-6від 05.11.2020 | 05.11.2020 | 1 959,10 грн.4 товари | Нова пошта | Оплачений | Рахунок | 35 / 23 |
